Paskirtis
PIR plokštės skirtos stogų konstrukcijoms – tiek naujų pastatų statybai, tiek renovacijai.
Dėl puikios šilumos izoliacijos ir atsparumo atmosferos poveikiui jos naudojamos pramoninių, komercinių, sandėliavimo ir žemės ūkio pastatų stogams.
Izoliacijos tipas
Plokščių branduolys – PIR (poliizocianurato putos).
Tai standi, savaime gesinanti izoliacija, pasižyminti labai mažu šilumos laidumu (λ ≤ 0,022 W/mK) ir atsparumu drėgmei.
Dangos medžiaga ir paviršius
Plokštės pusės padengtos cinkuotu ir polimeru dengtu plieno lakštu (standartinis storis 0,5 mm).
Viršutinis sluoksnis – trapecinis profilis, suteikiantis plokštei papildomo tvirtumo.
Apatinis sluoksnis – lygus, užtikrinantis estetišką vidaus apdailą.
Galimi padengimai:
- SP Polyester (25 µm) – standartinis;
- SP Polyurethane (50 µm) – padidinto atsparumo aplinkos poveikiui;
- SP PVDF (35 µm) – aukščiausios kokybės, atsparus UV spinduliams.
Techninė informacija
| Parametras | Reikšmė |
| Naudingas plotis | 1000 mm |
| Galimas storis | 40 – 160 mm |
| Izoliacijos tipas | PIR |
| Šilumos laidumas (λ) | 0,021 – 0,022 W/mK |
| Stogo nuolydis | 0° – 15° (rekomenduojamas min. 3°) |
| Ugnies klasė | PIR – B-s2,d0 / REI 15; PIR - B-s1,d0 / REI 30 |
| Svoris (0,5/0,4 mm) | 11,6–15,7 kg/m² (priklauso nuo storio) |
| Garso izoliacija | Rw = 27 dB |
| Oro sandarumas | n = 1,01–1,19; A klasė (iki 1200 Pa – absoliutus sandrumas) |
| Korozijos atsparumas | Išorinis RC3 · Vidinis RC2 |
| Profilis | Trapecinis (T) |
| Jungtis | „Shelf-lap“ užraktas su sandarinimo tarpine |
| Spalvos (standartinės) | RAL 7035, 9002, 9010, 7016, 9006 (+ pagal užsakymą) |
Šiluminės savybės
| Storis (mm) | PIR |
| 40 | 0,18 |
| 60 | 0,16 |
| 80 | 0,14 |
| 100 | 0,12 |
| 120 | 0,11 |
| 160 | 0,10 |








